shieldie.ai

Is this IP address attacking servers?

Look up any IPv4 or IPv6 address in the shieldie.cloud network: whether it is banned, why, and which attacks servers caught it at.

Most active in the last 24 hours

AddressCountryAttack typesLast seen
2.57.122.209NetherlandssshdNov 4, 2026, 11:36 PM UTC
2.57.122.150NetherlandssshdNov 4, 2026, 9:32 PM UTC
193.32.162.84NetherlandssshdNov 5, 2026, 5:12 AM UTC
195.178.110.30AndorrasshdNov 5, 2026, 5:07 AM UTC
45.148.10.157AndorrasshdNov 5, 2026, 1:11 AM UTC
193.47.62.69AndorrasshdNov 5, 2026, 12:14 AM UTC
77.239.124.37FrancesshdNov 5, 2026, 1:22 AM UTC
45.148.10.151AndorrasshdNov 4, 2026, 2:55 PM UTC
201.124.171.198MexicosshdNov 4, 2026, 7:34 PM UTC
209.99.190.186United StatessshdNov 4, 2026, 8:29 PM UTC
12.156.67.18United StatessshdNov 4, 2026, 1:09 PM UTC
186.176.11.79Costa RicasshdNov 5, 2026, 4:46 AM UTC
103.84.236.242IndiasshdNov 4, 2026, 8:25 PM UTC
66.116.224.33IndiasshdNov 4, 2026, 5:19 PM UTC
103.106.103.218IndiasshdNov 4, 2026, 1:42 PM UTC
109.160.32.179NetherlandssshdNov 5, 2026, 2:01 AM UTC
188.166.225.85SingaporesshdNov 4, 2026, 11:57 PM UTC
112.220.250.20South KoreasshdNov 4, 2026, 11:12 PM UTC
96.78.175.36United StatessshdNov 4, 2026, 10:59 PM UTC
109.160.32.45NetherlandssshdNov 4, 2026, 10:50 PM UTC

Recently added to the blocklist

AddressCountryAttack typesAdded
109.160.32.169NetherlandssshdNov 5, 2026, 5:14 AM UTC
165.154.69.238Hong Kong SAR ChinasshdNov 5, 2026, 4:55 AM UTC
70.54.182.130CanadasshdNov 5, 2026, 4:41 AM UTC
129.121.96.133United StatessshdNov 5, 2026, 4:22 AM UTC
125.142.37.91South KoreasshdNov 5, 2026, 4:00 AM UTC
195.178.110.30AndorrasshdNov 5, 2026, 2:58 AM UTC
20.235.157.149IndiasshdNov 5, 2026, 2:40 AM UTC
77.239.124.37FrancesshdNov 5, 2026, 1:22 AM UTC
185.218.86.14Hong Kong SAR Chinanginx-exploitNov 5, 2026, 12:27 AM UTC
201.17.133.138BrazilsshdNov 5, 2026, 12:26 AM UTC
168.76.131.178South AfricasshdNov 4, 2026, 11:40 PM UTC
195.178.110.227AndorrasshdNov 4, 2026, 11:35 PM UTC
2.57.122.209NetherlandssshdNov 4, 2026, 11:34 PM UTC
112.220.250.20South KoreasshdNov 4, 2026, 11:12 PM UTC
179.51.153.37BrazilsshdNov 4, 2026, 10:59 PM UTC
122.15.129.26IndiasshdNov 4, 2026, 10:44 PM UTC
211.251.245.88South KoreasshdNov 4, 2026, 10:39 PM UTC
69.6.221.18BrazilsshdNov 4, 2026, 10:11 PM UTC
77.239.124.79FrancesshdNov 4, 2026, 10:00 PM UTC
108.174.147.36BrazilsshdNov 4, 2026, 9:55 PM UTC

Shown: attack type, severity, AI verdict and a short redacted summary as reported by shieldie servers. Server names, addresses, user names and log lines are never published.