Is this IP address attacking servers?
Look up any IPv4 or IPv6 address in the shieldie.cloud network: whether it is banned, why, and which attacks servers caught it at.
Most active in the last 24 hours
| Address | Country | Attack types | Last seen |
|---|---|---|---|
| 2.57.122.209 | Netherlands | sshd | Nov 4, 2026, 11:36 PM UTC |
| 2.57.122.150 | Netherlands | sshd | Nov 4, 2026, 9:32 PM UTC |
| 193.32.162.84 | Netherlands | sshd | Nov 5, 2026, 5:12 AM UTC |
| 195.178.110.30 | Andorra | sshd | Nov 5, 2026, 5:07 AM UTC |
| 45.148.10.157 | Andorra | sshd | Nov 5, 2026, 1:11 AM UTC |
| 193.47.62.69 | Andorra | sshd | Nov 5, 2026, 12:14 AM UTC |
| 77.239.124.37 | France | sshd | Nov 5, 2026, 1:22 AM UTC |
| 45.148.10.151 | Andorra | sshd | Nov 4, 2026, 2:55 PM UTC |
| 201.124.171.198 | Mexico | sshd | Nov 4, 2026, 7:34 PM UTC |
| 209.99.190.186 | United States | sshd | Nov 4, 2026, 8:29 PM UTC |
| 12.156.67.18 | United States | sshd | Nov 4, 2026, 1:09 PM UTC |
| 186.176.11.79 | Costa Rica | sshd | Nov 5, 2026, 4:46 AM UTC |
| 103.84.236.242 | India | sshd | Nov 4, 2026, 8:25 PM UTC |
| 66.116.224.33 | India | sshd | Nov 4, 2026, 5:19 PM UTC |
| 103.106.103.218 | India | sshd | Nov 4, 2026, 1:42 PM UTC |
| 109.160.32.179 | Netherlands | sshd | Nov 5, 2026, 2:01 AM UTC |
| 188.166.225.85 | Singapore | sshd | Nov 4, 2026, 11:57 PM UTC |
| 112.220.250.20 | South Korea | sshd | Nov 4, 2026, 11:12 PM UTC |
| 96.78.175.36 | United States | sshd | Nov 4, 2026, 10:59 PM UTC |
| 109.160.32.45 | Netherlands | sshd | Nov 4, 2026, 10:50 PM UTC |
Recently added to the blocklist
| Address | Country | Attack types | Added |
|---|---|---|---|
| 109.160.32.169 | Netherlands | sshd | Nov 5, 2026, 5:14 AM UTC |
| 165.154.69.238 | Hong Kong SAR China | sshd | Nov 5, 2026, 4:55 AM UTC |
| 70.54.182.130 | Canada | sshd | Nov 5, 2026, 4:41 AM UTC |
| 129.121.96.133 | United States | sshd | Nov 5, 2026, 4:22 AM UTC |
| 125.142.37.91 | South Korea | sshd | Nov 5, 2026, 4:00 AM UTC |
| 195.178.110.30 | Andorra | sshd | Nov 5, 2026, 2:58 AM UTC |
| 20.235.157.149 | India | sshd | Nov 5, 2026, 2:40 AM UTC |
| 77.239.124.37 | France | sshd | Nov 5, 2026, 1:22 AM UTC |
| 185.218.86.14 | Hong Kong SAR China | nginx-exploit | Nov 5, 2026, 12:27 AM UTC |
| 201.17.133.138 | Brazil | sshd | Nov 5, 2026, 12:26 AM UTC |
| 168.76.131.178 | South Africa | sshd | Nov 4, 2026, 11:40 PM UTC |
| 195.178.110.227 | Andorra | sshd | Nov 4, 2026, 11:35 PM UTC |
| 2.57.122.209 | Netherlands | sshd | Nov 4, 2026, 11:34 PM UTC |
| 112.220.250.20 | South Korea | sshd | Nov 4, 2026, 11:12 PM UTC |
| 179.51.153.37 | Brazil | sshd | Nov 4, 2026, 10:59 PM UTC |
| 122.15.129.26 | India | sshd | Nov 4, 2026, 10:44 PM UTC |
| 211.251.245.88 | South Korea | sshd | Nov 4, 2026, 10:39 PM UTC |
| 69.6.221.18 | Brazil | sshd | Nov 4, 2026, 10:11 PM UTC |
| 77.239.124.79 | France | sshd | Nov 4, 2026, 10:00 PM UTC |
| 108.174.147.36 | Brazil | sshd | Nov 4, 2026, 9:55 PM UTC |
Shown: attack type, severity, AI verdict and a short redacted summary as reported by shieldie servers. Server names, addresses, user names and log lines are never published.